Tabla acumulada
Suma de todas las jornadas jugadas. "Jorn." es a cuántas asististe.
| # | Jugador | % Part | % Juegos | Jorn. | G-E-P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Jair Garrigós | 69.4% | 55.7% | 5 | 25-0-11 | +22 | 108 |
| 2 | Héctor Faz | 64.4% | 57.0% | 6 | 29-1-15 | +35 | 143 |
| 3 | Sergio García | 59.6% | 54.0% | 7 | 34-0-23 | +24 | 161 |
| 4 | Rodrigo Nava | 56.5% | 52.9% | 5 | 26-0-20 | +13 | 119 |
| 5 | Octavio Zamarrón | 53.1% | 51.6% | 6 | 26-0-23 | +8 | 128 |
| 6 | Sergio Castillo | 52.9% | 51.2% | 6 | 27-0-24 | +6 | 131 |
| 7 | Omar Romo | 52.1% | 55.1% | 6 | 25-0-23 | +27 | 145 |
| 8 | Christian Mohedano | 51.8% | 53.1% | 7 | 29-0-27 | +18 | 154 |
| 9 | Carlos Luna | 39.4% | 45.8% | 4 | 13-0-20 | -12 | 66 |
| 10 | Luis J | 36.4% | 39.9% | 4 | 12-0-21 | -32 | 63 |
| 11 | Tavo Mercado | 28.9% | 34.2% | 5 | 11-1-26 | -60 | 65 |
| 12 | Hugo Aguilar· falta asistencia | 100.0% | 81.6% | 1 | 5-0-0 | +24 | 31 |
| 13 | Gerry· falta asistencia | 85.7% | 67.4% | 1 | 6-0-1 | +16 | 31 |
| 14 | La Zorra· falta asistencia | 83.3% | 73.5% | 1 | 5-0-1 | +16 | 25 |
| 15 | Alfredo Melgarejo· falta asistencia | 66.7% | 53.0% | 3 | 16-0-8 | +7 | 62 |
| 16 | Héctor Faz JR· falta asistencia | 62.5% | 61.9% | 1 | 5-0-3 | +10 | 26 |
| 17 | Ezequiel Monroy· falta asistencia | 60.9% | 59.3% | 2 | 14-0-9 | +17 | 54 |
| 18 | Omar Castillo· falta asistencia | 60.0% | 60.0% | 1 | 3-0-2 | +7 | 21 |
| 19 | Ricardo Lozano· falta asistencia | 60.0% | 53.4% | 1 | 6-1-3 | +4 | 31 |
| 20 | Arturo Cabrera· falta asistencia | 57.1% | 52.9% | 1 | 4-0-3 | +2 | 18 |
| 21 | Juan González· falta asistencia | 52.4% | 52.4% | 2 | 11-0-10 | +5 | 54 |
| 22 | Ernesto Cano· falta asistencia | 45.5% | 47.8% | 3 | 10-0-12 | -5 | 54 |
| 23 | Ana Isa· falta asistencia | 45.5% | 43.0% | 3 | 10-0-12 | -17 | 52 |
| 24 | Luist· falta asistencia | 42.9% | 45.9% | 1 | 3-0-4 | -3 | 17 |
| 25 | Mateo Pérez· falta asistencia | 42.9% | 44.7% | 1 | 3-0-4 | -4 | 17 |
| 26 | Fernando Sánchez· falta asistencia | 42.9% | 44.1% | 1 | 3-0-4 | -4 | 15 |
| 27 | Armando Moya· falta asistencia | 40.0% | 57.9% | 1 | 2-0-3 | +6 | 22 |
| 28 | Iván Zapata· falta asistencia | 37.5% | 46.8% | 2 | 6-0-10 | -5 | 37 |
| 29 | Hugo Coss· falta asistencia | 29.4% | 48.9% | 2 | 5-1-11 | -2 | 45 |
| 30 | Toño Aguilar· falta asistencia | 28.6% | 46.7% | 2 | 4-0-10 | -5 | 35 |
| 31 | Gerardo López· falta asistencia | 26.7% | 36.7% | 2 | 4-0-11 | -16 | 22 |
| 32 | Ana isa rojas· falta asistencia | 20.0% | 33.3% | 1 | 1-0-4 | -12 | 12 |
| 33 | Fernando Chávez· falta asistencia | 20.0% | 24.3% | 1 | 1-0-4 | -19 | 9 |
| 34 | Gerardo Oviedo· falta asistencia | 16.7% | 39.0% | 1 | 1-0-5 | -9 | 16 |
| 35 | Marco López· falta asistencia | 14.3% | 19.0% | 1 | 1-0-6 | -26 | 8 |
| 36 | Enrique Velázquez· falta asistencia | 0.0% | 22.9% | 1 | 0-0-7 | -19 | 8 |
| 37 | Rodolfo Martinez· falta asistencia | 0.0% | 22.6% | 1 | 0-0-6 | -17 | 7 |
Ordenada por el porcentaje de PARTIDOS ganados y, a igualdad, por el de juegos. Para entrar a la clasificación hay que haber jugado más de la mitad de las jornadas: un porcentaje se puede mantener alto yendo poco y eligiendo el día bueno. Quien todavía no llega sale abajo, con sus números completos.
